上海交大发布2008年世界大学学术排名500强
Top 500 World Universities
由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心独立研究完成的“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU),将于本月15日正式发布其2008年最新排行榜。上海交大日前在其网站上试发布了“世界大学学术排名500强”以及五大学科领域的“世界前100强”等最新研究成果。ARWU是世界首家多指标的全球性大学排名, 上海交通大学高等教育研究院的研究人员于2003年首次在其官网上公布,此后每年更新,目前已赢得了国际社会的广泛认可。
2008年世界大学学术排名 评比标准:主要采用国际认可的学术成果与学术表现作为要评比指标,对全球大学进行排名。
| *:名次相同的大学按英文校名字母顺序排列。 | |||||||||||||
| 世界 | 大学名称 | 英文校名 | 区域 | 区域 | 国家 | 国家排名 | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP | 总分 |
| 排名 | 排名 | 地区 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | |||||
| 1 | 哈佛大学 | Harvard Univ | 美洲 | 1 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74.1 | 100 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford Univ | 美洲 | 2 | 美国 | 2 | 40 | 78.7 | 86.6 | 68.9 | 71.6 | 66.9 | 73.7 |
| 3 | 加州大学-伯克利 | Univ California - Berkeley | 美洲 | 3 | 美国 | 3 | 69 | 77.1 | 68.8 | 70.6 | 70 | 53 | 71.4 |
| 4 | 剑桥大学 | Univ Cambridge | 欧洲 | 1 | 英国 | 1 | 90.3 | 91.5 | 53.6 | 56 | 64.1 | 65 | 70.4 |
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | 美洲 | 4 | 美国 | 4 | 71 | 80.6 | 65.6 | 68.7 | 61.6 | 53.9 | 69.6 |
| 6 | 加州理工学院 | California Inst Tech | 美洲 | 5 | 美国 | 5 | 52.8 | 69.1 | 57.4 | 66.1 | 49.7 | 100 | 65.4 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | Columbia Univ | 美洲 | 6 | 美国 | 6 | 72.4 | 65.7 | 56.5 | 52.3 | 70.5 | 46.6 | 62.5 |
| 8 | 普林斯顿大学 | Princeton Univ | 美洲 | 7 | 美国 | 7 | 59.3 | 80.4 | 61.9 | 40.5 | 44.8 | 59.3 | 58.9 |
| 9 | 芝加哥大学 | Univ Chicago | 美洲 | 8 | 美国 | 8 | 67.4 | 81.9 | 50.5 | 39.5 | 51.9 | 41.3 | 57.1 |
| 10 | 牛津大学 | Univ Oxford | 欧洲 | 2 | 英国 | 2 | 59 | 57.9 | 48.4 | 52 | 66 | 45.7 | 56.8 |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale Univ | 美洲 | 9 | 美国 | 9 | 48.5 | 43.6 | 57 | 55.7 | 62.4 | 48.7 | 54.9 |
| 12 | 康乃尔大学 | Cornell Univ | 美洲 | 10 | 美国 | 10 | 41.5 | 51.3 | 54.1 | 52.3 | 64.7 | 40.4 | 54.1 |
| 13 | 加州大学-洛杉基 | Univ California - Los Angeles | 美洲 | 11 | 美国 | 11 | 24.4 | 42.8 | 57.4 | 48.9 | 75.7 | 36 | 52.4 |
| 14 | 加州大学-圣地亚哥 | Univ California - San Diego | 美洲 | 12 | 美国 | 12 | 15.8 | 34 | 59.7 | 53 | 66.7 | 47.4 | 50.3 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | Univ Pennsylvania | 美洲 | 13 | 美国 | 13 | 31.7 | 34.4 | 58.3 | 41.3 | 69 | 39.2 | 49 |
| 16 | 华盛顿大学-西雅图 | Univ Washington - Seattle | 美洲 | 14 | 美国 | 14 | 25.7 | 31.8 | 53.1 | 49.5 | 74.1 | 28 | 48.3 |
| 17 | 威斯康星大学-麦迪逊 | Univ Wisconsin - Madison | 美洲 | 15 | 美国 | 15 | 38.4 | 35.5 | 52.6 | 41.2 | 68.1 | 28.8 | 47.4 |
| 18 | 加州大学-旧金山 | Univ California - San Francisco | 美洲 | 16 | 美国 | 16 | 0 | 36.8 | 54.1 | 51.5 | 60.8 | 47.5 | 46.6 |
| 19 | 东京大学 | Tokyo Univ | 亚太 | 1 | 日本 | 1 | 32.2 | 14.1 | 43.1 | 51.9 | 83.3 | 35 | 46.4 |
| 20 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins Univ | 美洲 | 17 | 美国 | 17 | 45.8 | 27.8 | 41.3 | 48.7 | 68.5 | 24.8 | 45.5 |
| 21 | 密歇根大学-安娜堡 | Univ Michigan - Ann Arbor | 美洲 | 18 | 美国 | 18 | 38.4 | 0 | 60.6 | 41.7 | 78.1 | 31.4 | 44.2 |
| 22 | 伦敦大学大学学院 | Univ Coll London | 欧洲 | 3 | 英国 | 3 | 31.2 | 32.2 | 38.6 | 44.3 | 65.8 | 35.4 | 44 |
| 23 | 京都大学 | Kyoto Univ | 亚太 | 2 | 日本 | 2 | 35.4 | 33.4 | 38.6 | 35.8 | 70.6 | 31.5 | 43.5 |
| 24 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | 欧洲 | 4 | 瑞士 | 1 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 38.1 | 53.6 | 56 | 43.1 |
| 24 | 多伦多大学 | Univ Toronto | 美洲 | 19 | 加拿大 | 1 | 25 | 19.3 | 38.6 | 37 | 79.8 | 45.8 | 43.1 |
| 26 | 伊利诺大学-香槟 | Univ Illinois - Urbana Champaign | 美洲 | 20 | 美国 | 19 | 37.1 | 36.6 | 43.8 | 36.1 | 60.3 | 26.9 | 42.9 |
| 27 | 伦敦大学帝国学院 | Imperial Coll London | 欧洲 | 5 | 英国 | 4 | 18.6 | 37.4 | 39.9 | 38.2 | 61.8 | 39.4 | 42.4 |
| 28 | 明尼苏达大学-双城 | Univ Minnesota - Twin Cities | 美洲 | 21 | 美国 | 20 | 32.2 | 16.3 | 50 | 34.8 | 67.5 | 24.4 | 40.4 |
| 29 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington Univ - St. Louis | 美洲 | 22 | 美国 | 21 | 22.4 | 26 | 38.6 | 43.2 | 56 | 40.5 | 40.1 |
| 30 | 西北大学(美国) | Northwestern Univ | 美洲 | 23 | 美国 | 22 | 19.4 | 18.9 | 46.7 | 32.8 | 58.7 | 37.7 | 38.1 |
| 31 | 纽约大学 | New York Univ | 美洲 | 24 | 美国 | 23 | 34.1 | 24.5 | 39.9 | 34.4 | 53.4 | 25.9 | 37.4 |
| 32 | 杜克大学 | Duke Univ | 美洲 | 25 | 美国 | 24 | 18.6 | 0 | 46.1 | 42.6 | 63.4 | 39.8 | 37.2 |
| 32 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller Univ | 美洲 | 25 | 美国 | 24 | 20.2 | 58.6 | 29.2 | 42.2 | 22.3 | 37.9 | 37.2 |
| 34 | 科罗拉多大学-玻尔得 | Univ Colorado - Boulder | 美洲 | 27 | 美国 | 26 | 14.8 | 30.8 | 39.3 | 39.4 | 45.5 | 30.4 | 36.4 |
| 35 | 英属哥伦比亚大学 | Univ British Columbia | 美洲 | 28 | 加拿大 | 2 | 18.6 | 18.9 | 31.8 | 31.9 | 65.8 | ||
