上海交大发布世界大学学术排名500强
Top 500 World Universities
由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心独立研究完成的“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU),将于本月15日正式发布其2008年最新排行榜。上海交大日前在其网站上试发布了“世界大学学术排名500强”以及五大学科领域的“世界前100强”等最新研究成果。ARWU是世界首家多指标的全球性大学排名, 上海交通大学高等教育研究院的研究人员于2003年首次在其官网上公布,此后每年更新,目前已赢得了国际社会的广泛认可。
2008年世界大学学术排名 评比标准:主要采用国际认可的学术成果与学术表现作为要评比指标,对全球大学进行排名。
| *:同一组别的大学按英文校名字母顺序排列。 | |||||||||||
| 世界 | 大学名称 | 英文校名 | 区域 | 国家 | 国家排名 | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP |
| 排名 | 排名 | 地区 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | |||
| 402-503 | 奥本大学 | Auburn Univ | 164-190 | 美国 | 140-159 | 0 | 0 | 7.3 | 6.2 | 30.4 | 12.6 |
| 402-503 | 波士顿学院 | Boston Coll | 164-190 | 美国 | 140-159 | 0 | 0 | 7.3 | 9 | 22.5 | 13.4 |
| 402-503 | 布鲁内尔大学 | Brunel Univ | 169-210 | 英国 | 39-42 | 0 | 0 | 10.3 | 1.5 | 25.5 | 25.7 |
| 402-503 | 卡尔顿大学 | Carleton Univ | 164-190 | 加拿大 | 19-21 | 0 | 0 | 12.6 | 4.8 | 25.5 | 13.3 |
| 402-503 | 长庚大学 | Chang Gung Univ | 69-100 | 中国台湾 | 5月7日 | 0 | 0 | 7.3 | 1.5 | 29.7 | 19.6 |
| 402-503 | 千叶大学 | Chiba Univ | 69-100 | 日本 | 19-31 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 32.8 | 16.3 |
| 402-503 | 中国农业大学 | China Agr Univ | 69-100 | 中国 | 8月18日 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 32 | 14.8 |
| 402-503 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield Univ | 169-210 | 英国 | 39-42 | 0 | 0 | 7.3 | 7 | 21.1 | 20 |
| 402-503 | 大连理工大学 | Dalian Univ Tech | 69-100 | 中国 | 8月18日 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 36.1 | 16.4 |
| 402-503 | 德雷塞尔大学 | Drexel Univ | 164-190 | 美国 | 140-159 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 28.8 | 15.5 |
| 402-503 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Super Lyon | 169-210 | 法国 | 18-23 | 0 | 0 | 7.3 | 9.3 | 20.7 | 20.1 |
| 402-503 | 爱媛大学 | Ehime Univ | 69-100 | 日本 | 19-31 | 0 | 0 | 7.3 | 8.7 | 23.4 | 15 |
| 402-503 | 埃因霍温工业大学 | Eindhoven Univ Tech | 169-210 | 荷兰 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 31.4 | 16.1 |
| 402-503 | 岐阜大学 | Gifu Univ | 69-100 | 日本 | 19-31 | 0 | 0 | 7.3 | 6.9 | 25.5 | 16.7 |
| 402-503 | 群马大学 | Gunma Univ | 69-100 | 日本 | 19-31 | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 23.5 | 17.2 |
| 402-503 | 汉诺威医学院 | Hannover Med Sch | 169-210 | 德国 | 36-40 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 28.8 | 13.8 |
| 402-503 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Inst Tech | 69-100 | 中国 | 8月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 11.6 |
| 402-503 | 华中科技大学 | Huazhong Univ Sci & Tech | 69-100 | 中国 | 8月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 |
| 402-503 | 吉林大学 | Jilin Univ | 69-100 | 中国 | 8月18日 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 39.1 | 10.9 |
| 402-503 | 鹿儿岛大学 | Kagoshima Univ | 69-100 | 日本 | 19-31 | 0 | 0 | 10.3 | 5.8 | 22.9 | 13.9 |
| 402-503 | 拉托贝大学 | La Trobe Univ | 69-100 | 澳大利亚 | 15 | 0 | 0 | 7.3 | 9.5 | 23.1 | 16.3 |
| 402-503 | 兰州大学 | Lanzhou Univ | 69-100 | 中国 | 8月18日 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 32.8 | 15.7 |
| 402-503 | 林雪平大学 | Linkoping Univ | 169-210 | 瑞典 | 10月11日 | 0 | 0 | 7.3 | 2.1 | 30.6 | 12.1 |
| 402-503 | 佐治亚医学院 | Med Coll Georgia | 164-190 | 美国 | 140-159 | 0 | 0 | 7.3 | 6.5 | 24.3 | 12 |
| 402-503 | 威斯康星医学院 | Med Coll Wisconsin | 164-190 | 美国 | 140-159 | 0 | 0 | 7.3 | 7 | 27.4 | 13.4 |
| 402-503 | 格拉茨医科大学 | Med Univ Graz | 169-210 | 奥地利 | 5月7日 | 0 | 10.9 | 7.3 | 3.7 | 20.7 | 11.4 |
| 402-503 | 因斯布鲁克医科大学 | Med Univ Innsbruck | 169-210 | 奥地利 | 5月7日 | 0 | 0 | 12.6 | 6.5 | 24.1 | 12.9 |
| 402-503 | 密歇根技术大学 | Michigan Tech Univ | 164-190 | 美国 | 140-159 | 11.2 | 0 | 10.3 | 5.8 | 16.9 | 15.5 |
| 402-503 | 密西西比州立大学 | Mississippi State Univ | 164-190 | 美国 | 140-159 | 0 | 0 | 7.3 | 6.4 | 24.4 | 12.3 |
| 402-503 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | Montana State Univ - Bozeman | 164-190 | 美国 | 140-159 | 0 | 0 | 7.3 | 10 | 22 | 11.6 |
| 402-503 | 长崎大学 | Nagasaki Univ | 69-100 | 日本 | 19-31 | 0 | 0 | 10.3 | 4.4 | 25.4 | 16.6 |
| 402-503 | 南开大学 | Nankai Univ | 69-100 | 中国 | 8月18日 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 35 | 13.5 |
| 402-503 | 奈良科技大学 | Nara Inst Sci & Tech | 69-100 | 日本 | 19-31 | 0 | 0 | 10.3 | 9.7 | 18 | 10.5 |
| 402-503 | 台湾中央大学 | Natl Cent Univ | 69-100 | 中国台湾 | 5月7日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.4 | 16.8 |
| 402-503 | 台湾阳明大学 | Natl Yang Ming Univ | 69-100 | 中国台湾 | 5月7日 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 27.9 | 20.3 |
| 402-503 | 新墨西哥州立大学-拉斯克鲁塞斯 | New Mexico State Univ - Las Cruces | 164-190 | 美国 | 140-159 | 0 | 0 | 10.3 | 8.9 | 20 | 12.5 |
| 402-503 | 日本大学 | Nihon Univ | 69-100 | 日本 | 19-31 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 29.9 | 14.2 |
| 402-503 | 东北大学(美国) | Northeastern Univ | 164-190 | 美国 | 140-159 | 0 | 0 | 7.3 | 6.9 | 24.3 | 12.4 |
| 402-503 | 大阪市立大学 | Osaka City Univ | 69-100 | 日本 | 19-31 | 0 | 0 | 7.3 | 6.4 | 27.2 | 13.3 |
| 402-503 | 大阪府立大学 | Osaka Prefecture Univ | 69-100 | 日本 | 19-31 | 0 | 0 | 10.3 | 5.8 | 24 | 12.3 |
| 402-503 | 都灵理工学院 | Polytechnic Inst Turin | 169-210 | 意大利 | 13-22 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | ||
