上海交大发布2008年世界大学学术排名500强
2008 Top 500 World Universities
由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心独立研究完成的“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU),将于本月15日正式发布其2008年最新排行榜。上海交大日前在其网站上试发布了“世界大学学术排名500强”以及五大学科领域的“世界前100强”等最新研究成果。ARWU是世界首家多指标的全球性大学排名, 上海交通大学高等教育研究院的研究人员于2003年首次在其官网上公布,此后每年更新,目前已赢得了国际社会的广泛认可。
2008年世界大学学术排名 评比标准:主要采用国际认可的学术成果与学术表现作为要评比指标,对全球大学进行排名。
| *:同一组别的大学按英文校名字母顺序排列。 | |||||||||||
| 世界 | 大学名称 | 英文校名 | 区域 | 国家 | 国家排名 | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP |
| 排名 | 排名 | 地区 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | |||
| 303-401 | 巴依兰大学 | Bar Ilan Univ | 42-68 | 以色列 | 5月6日 | 0 | 0 | 12.6 | 8.7 | 27.8 | 14.6 |
| 303-401 | 班固利恩大学 | Ben Gurion Univ | 42-68 | 以色列 | 5月6日 | 0 | 0 | 7.3 | 11.1 | 36.7 | 18 |
| 303-401 | 杨百翰大学-普罗沃 | Brigham Young Univ - Provo | 137-163 | 美国 | 115-139 | 11.2 | 0 | 10.3 | 4 | 26.3 | 9.9 |
| 303-401 | 香港城市大学 | City Univ Hong Kong | 42-68 | 中国香港 | 4月5日 | 0 | 0 | 7.3 | 4.8 | 36.2 | 18.9 |
| 303-401 | 纽约城市大学-城市学院 | City Univ New York - City Coll | 137-163 | 美国 | 115-139 | 35.4 | 0 | 10.3 | 7.1 | 16.7 | 15 |
| 303-401 | 克莱姆森大学 | Clemson Univ | 137-163 | 美国 | 115-139 | 0 | 0 | 12.6 | 7.5 | 27.6 | 13.5 |
| 303-401 | 巴黎高等矿业学校 | Ecole Natl Super Mines - Paris | 125-168 | 法国 | 15-17 | 16.8 | 25.3 | 0 | 3.4 | 10.3 | 13.8 |
| 303-401 | 罗兰大学 | Eotvos Lorand Univ | 125-168 | 匈牙利 | 1月2日 | 17.7 | 0 | 10.3 | 10.4 | 25.1 | 14.6 |
| 303-401 | 南澳大利亚大学 | Flinders Univ South Australia | 42-68 | 澳大利亚 | 10月14日 | 17.7 | 0 | 7.3 | 6.1 | 22.5 | 20.8 |
| 303-401 | 复旦大学 | Fudan Univ | 42-68 | 中国 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 45 | 15.9 |
| 303-401 | 汉阳大学 | Hanyang Univ | 42-68 | 韩国 | 4月7日 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 37.1 | 16 |
| 303-401 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic Univ | 42-68 | 中国香港 | 4月5日 | 0 | 0 | 7.3 | 1.5 | 38 | 18.4 |
| 303-401 | 印度科技大学 | Indian Inst Sci | 42-68 | 印度 | 1月2日 | 0 | 0 | 12.6 | 8.2 | 33 | 16.7 |
| 303-401 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | Indian Inst Tech - Kharagpur | 42-68 | 印度 | 1月2日 | 0 | 0 | 10.3 | 4.8 | 28.8 | 14.3 |
| 303-401 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | Indiana Univ - Purdue Univ - Indianapolis | 137-163 | 美国 | 115-139 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 38.7 | 12.1 |
| 303-401 | 因斯布鲁克大学 | Innsbruck Univ | 125-168 | 奥地利 | 3月4日 | 0 | 10.9 | 0 | 19.1 | 24.2 | 15.1 |
| 303-401 | 克拉科夫雅盖隆大学 | Jagiellonian Univ | 125-168 | 波兰 | 1月2日 | 12.5 | 0 | 7.3 | 4.7 | 31.6 | 15.6 |
| 303-401 | 詹姆斯库克大学 | James Cook Univ North Queensland | 42-68 | 澳大利亚 | 10月14日 | 0 | 0 | 7.3 | 14 | 21.8 | 21.4 |
| 303-401 | 金泽大学 | Kanazawa Univ | 42-68 | 日本 | 13-18 | 0 | 0 | 10.3 | 6.7 | 29.7 | 18.1 |
| 303-401 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State Univ | 137-163 | 美国 | 115-139 | 0 | 0 | 14.6 | 8 | 28.7 | 15 |
| 303-401 | 高丽大学 | Korea Univ | 42-68 | 韩国 | 4月7日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.9 | 17.4 |
| 303-401 | 梅西大学 | Massey Univ | 42-68 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 10.3 | 5.3 | 28 | 15.6 |
| 303-401 | 南卡罗来纳医科大学 | Med Univ South Carolina | 137-163 | 美国 | 115-139 | 0 | 0 | 14.6 | 5.6 | 30.1 | 15.6 |
| 303-401 | 南洋理工大学 | Nanyang Tech Univ | 42-68 | 新加坡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 44.6 | 20.6 |
| 303-401 | 台湾成功大学 | Natl Cheng Kung Univ | 42-68 | 中国台湾 | 2月4日 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 45.8 | 18.2 |
| 303-401 | 台湾交通大学 | Natl Chiao Tung Univ | 42-68 | 中国台湾 | 2月4日 | 0 | 0 | 7.3 | 4.8 | 37 | 21.5 |
| 303-401 | 台湾清华大学 | Natl Tsing Hua Univ | 42-68 | 中国台湾 | 2月4日 | 14.8 | 0 | 0 | 8.5 | 35.8 | 22 |
| 303-401 | 新潟大学 | Niigata Univ | 42-68 | 日本 | 13-18 | 0 | 0 | 12.6 | 3 | 28 | 16.7 |
| 303-401 | 冈山大学 | Okayama Univ | 42-68 | 日本 | 13-18 | 0 | 0 | 7.3 | 11.8 | 35.4 | 18.6 |
| 303-401 | 开放大学 | Open Univ | 125-168 | 英国 | 34-38 | 0 | 0 | 12.6 | 15.6 | 21.8 | 18.2 |
| 303-401 | 浦项理工大学 | Pohang Univ Sci & Tech | 42-68 | 韩国 | 4月7日 | 0 | 0 | 7.3 | 7.5 | 28.8 | 27.6 |
| 303-401 | 米兰综合理工学院 | Polytechnic Inst Milan | 125-168 | 意大利 | 8月12日 | 9.7 | 15.5 | 0 | 6.6 | 28.7 | 14.1 |
| 303-401 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, Univ London | 125-168 | 英国 | 34-38 | 0 | 0 | 7.3 | 14.5 | 20.9 | 21.9 |
| 303-401 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State Univ | 137-163 | 美国 | 115-139 | 0 | 0 | 12.6 | 10.5 | 26.7 | 13 |
| 303-401 | 圣彼得堡国立大学 | St Petersburg State Univ | 125-168 | 俄罗斯 | 2 | 27.4 | 0 | 0 | 5.3 | 31.6 | 17.3 |
| 303-401 | 圣路易斯大学 | St.Louis Univ | 137-163 | 美国 | 115-139 | 0 | 12.6 | 7.3 | 4.6 | 25 | 16.1 |
| 303-401 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | State Univ New York Health Sci Center - Brooklyn | 137-163 | 美国 | 115-139 | 0 | 15.5 | 10.3 | 5.9 | 17.6 | 12.1 |
| 303-401 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan Univ | 42-68 | 韩国 | 4月7日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 16 |
| 303-401 | 锡拉丘兹大学 | Syracuse Univ | 137-163 | 美国 | 115-139 | 0 | 0 | 16.3 | 10.7 | 25.4 | 14.6 |
| 303-401 | 不伦瑞克工业大学 | Tech Univ Braunschweig | 125-168 | 德国 | 25-35 | 14.8 | 0 | 7.3 | 7.6 | 23.9 | 13 |
