上海交大发布2008年世界大学学术排名500强
2008 Top 500 World Universities
由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心独立研究完成的“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU),将于本月15日正式发布其2008年最新排行榜。上海交大日前在其网站上试发布了“世界大学学术排名500强”以及五大学科领域的“世界前100强”等最新研究成果。ARWU是世界首家多指标的全球性大学排名, 上海交通大学高等教育研究院的研究人员于2003年首次在其官网上公布,此后每年更新,目前已赢得了国际社会的广泛认可。
2008年世界大学学术排名 评比标准:主要采用国际认可的学术成果与学术表现作为要评比指标,对全球大学进行排名。
| *:同一组别的大学按英文校名字母顺序排列。 | |||||||||||
| 世界 | 大学名称 | 英文校名* | 区域 | 国家/ | 国家/地区排名 | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP |
| 排名 | 排名 | 地区 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | |||
| 201-302 | 布兰迪斯大学 | Brandeis Univ | 100-136 | 美国 | 91-114 | 22.4 | 0 | 7.3 | 20.2 | 19.1 | 24.1 |
| 201-302 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers Univ Tech | 80-124 | 瑞典 | 5月9日 | 0 | 0 | 16.3 | 11.2 | 29.1 | 17.7 |
| 201-302 | 布拉格查尔斯大学 | Charles Univ Prague | 80-124 | 捷克 | 1 | 13.7 | 0 | 0 | 12.4 | 43.1 | 18.4 |
| 201-302 | 香港中文大学 | Chinese Univ Hong Kong | 23-41 | 中国香港 | 1月3日 | 0 | 0 | 14.6 | 6.7 | 42.5 | 22 |
| 201-302 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie Univ | 100-136 | 加拿大 | 7月18日 | 0 | 0 | 14.6 | 15.9 | 35.2 | 19 |
| 201-302 | 巴黎综合理工学校 | Ecole Polytechnique | 80-124 | 法国 | 8月14日 | 20.2 | 0 | 7.3 | 11.8 | 26.1 | 20.5 |
| 201-302 | 巴黎工业物理化学学校 | Ecole Super Phys & Chem Industry | 80-124 | 法国 | 8月14日 | 9.7 | 18.9 | 0 | 9.6 | 16.9 | 28.5 |
| 201-302 | 乔治华盛顿大学 | George Washington Univ | 100-136 | 美国 | 91-114 | 13.7 | 0 | 12.6 | 10.2 | 32.6 | 17.7 |
| 201-302 | 乔治敦大学 | Georgetown Univ | 100-136 | 美国 | 91-114 | 0 | 0 | 12.6 | 8.4 | 33.4 | 19.4 |
| 201-302 | 哥德堡大学 | Gothenburg Univ | 80-124 | 瑞典 | 5月9日 | 0 | 15.5 | 0 | 13.8 | 38.5 | 13.2 |
| 201-302 | 广岛大学 | Hiroshima Univ | 23-41 | 日本 | 10月12日 | 0 | 0 | 7.3 | 10 | 38.4 | 18.7 |
| 201-302 | 香港科技大学 | Hong Kong Univ Sci & Tech | 23-41 | 中国香港 | 1月3日 | 0 | 0 | 16.3 | 3 | 33.5 | 23.3 |
| 201-302 | 庆应义塾大学 | Keio Univ | 23-41 | 日本 | 10月12日 | 0 | 0 | 10.3 | 12.2 | 35.3 | 17.8 |
| 201-302 | 神户大学 | Kobe Univ | 23-41 | 日本 | 10月12日 | 0 | 0 | 12.6 | 13.4 | 33.7 | 17.1 |
| 201-302 | 韩国先进科技学院 | Korea Advanced Inst Sci & Tech | 23-41 | 韩国 | 2月3日 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37.3 | 26.7 |
| 201-302 | 伦敦政治经济学院 | London Sch Economics | 80-124 | 英国 | 23-33 | 17.7 | 0 | 16.3 | 26.4 | 29.3 | |
| 201-302 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | London Sch Hygiene & Tropical Med | 80-124 | 英国 | 23-33 | 9.7 | 0 | 0 | 10 | 28.7 | 41.5 |
| 201-302 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | Louisiana State Univ - Baton Rouge | 100-136 | 美国 | 91-114 | 0 | 0 | 17.9 | 12.9 | 38.8 | 16.6 |
| 201-302 | 麦考瑞大学 | Macquarie Univ | 23-41 | 澳大利亚 | 7月9日 | 0 | 0 | 14.6 | 16.7 | 26 | 23.4 |
| 201-302 | 维也纳医科大学 | Med Univ Vienna | 80-124 | 奥地利 | 2 | 12.5 | 15.5 | 7.3 | 6.3 | 32.6 | 17.7 |
| 201-302 | 莫纳什大学 | Monash Univ | 23-41 | 澳大利亚 | 7月9日 | 0 | 0 | 7.3 | 14.7 | 46.4 | 20.1 |
| 201-302 | 西奈山医学院 | Mt Sinai Sch Med | 100-136 | 美国 | 91-114 | 0 | 0 | 19.3 | 16 | 34.8 | 19.8 |
| 201-302 | 南京大学 | Nanjing Univ | 23-41 | 中国 | 1月6日 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 43.5 | 17.2 |
| 201-302 | 挪威科学技术大学 | Norwegian Univ Sci & Tech | 80-124 | 挪威 | 2 | 16.8 | 0 | 10.3 | 15.6 | 34.3 | 18.8 |
| 201-302 | 北京大学 | Peking Univ | 23-41 | 中国 | 1月6日 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 54.6 | 16.3 |
| 201-302 | 皇后大学 | Queen's Univ | 100-136 | 加拿大 | 7月18日 | 0 | 0 | 16.3 | 14.8 | 35.6 | 19.3 |
| 201-302 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's Univ Belfast | 80-124 | 英国 | 23-33 | 20.9 | 0 | 0 | 14.4 | 33.2 | 22.9 |
| 201-302 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Inst | 100-136 | 美国 | 91-114 | 14.8 | 0 | 17.9 | 13.3 | 26.9 | 24.9 |
| 201-302 | 皇家理工学院 | Royal Inst Tech | 80-124 | 瑞典 | 5月9日 | 0 | 15.5 | 0 | 8.4 | 37.4 | 17.8 |
| 201-302 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong Univ | 23-41 | 中国 | 1月6日 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 53.4 | 17.4 |
| 201-302 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser Univ | 100-136 | 加拿大 | 7月18日 | 0 | 0 | 12.6 | 10.9 | 32.5 | 16.8 |
| 201-302 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | State Univ New York - Albany | 100-136 | 美国 | 91-114 | 0 | 0 | 19.3 | 5.9 | 29.9 | 19.5 |
| 201-302 | 纽约州立大学-布法罗 | State Univ New York - Buffalo | 100-136 | 美国 | 91-114 | 0 | 0 | 16.3 | 10.9 | 39.7 | 16.8 |
| 201-302 | 瑞典农业科学大学 | Swedish Univ Agr Sci | 80-124 | 瑞典 | 5月9日 | 0 | 0 | 12.6 | 16 | 29 | 14.5 |
| 201-302 | 亚琛工业大学 | Tech Univ Aachen | 80-124 | 德国 | 15-24 | 5.6 | 0 | 7.3 | 8.5 | 38.2 | 18.4 |
| 201-302 | 柏林工业大学 | Tech Univ Berlin | 80-124 | 德国 | 15-24 | 20.9 | 0 | 12.6 | 6.4 | 28.7 | 16.2 |
| 201-302 | 都柏林三一学院 | Trinity Coll Dublin | 80-124 | 爱尔兰 | 1 | 13.7 | 14.1 | 7.3 | 9.1 | 29.3 | 16.5 |
| 201-302 | 清华大学 | Tsinghua Univ | 23-41 | 中国 | 1月6日 | 12.5 | 0 | 0 | 9.4 | 56.3 | 18.1 |
| 201-302 | 于默奥大学 | Umea Univ | 80-124 | 瑞典 | 5月9日 | 0 | 0 | 16.3 | 11.7 | 32.7 | 13.7 |
| 201-302 | 阿伯丁大学 | Univ Aberdeen | 80-124 | 英国 | 23-33 | 0 | 0 | 12.6 | 14.3 | 34.8 | 27 |
