上海交大发布2008年世界大学学术排名500强
2008 Top 500 World Universities
由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心独立研究完成的“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU),将于本月15日正式发布其2008年最新排行榜。上海交大日前在其网站上试发布了“世界大学学术排名500强”以及五大学科领域的“世界前100强”等最新研究成果。ARWU是世界首家多指标的全球性大学排名, 上海交通大学高等教育研究院的研究人员于2003年首次在其官网上公布,此后每年更新,目前已赢得了国际社会的广泛认可。
2008年世界大学学术排名 评比标准:主要采用国际认可的学术成果与学术表现作为要评比指标,对全球大学进行排名。
| *:同一组别的大学按英文校名字母顺序排列。 | |||||||||||
| 世界 | 大学名称 | 英文校名* | 区域 | 国家/ | 国家/地区排名 | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP |
| 排名 | 排名 | 地区 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | |||
| 101-151 | 贝勒医学院 | Baylor Coll Med | 59-77 | 美国 | 55-70 | 0 | 0 | 19.3 | 30.9 | 43.4 | 26.1 |
| 101-151 | 卡迪夫大学 | Cardiff Univ | 35-58 | 英国 | 12月16日 | 0 | 16.3 | 7.3 | 18.9 | 43.8 | 24.8 |
| 101-151 | 达特茅斯学院 | Dartmouth Coll | 59-77 | 美国 | 55-70 | 21.7 | 0 | 21.9 | 20.6 | 31.4 | 28.7 |
| 101-151 | 埃莫里大学 | Emory Univ | 59-77 | 美国 | 55-70 | 0 | 0 | 30.9 | 21.3 | 50.5 | 23.5 |
| 101-151 | 阿姆斯特丹自由大学 | Free Univ Amsterdam | 35-58 | 荷兰 | 3月5日 | 0 | 0 | 23.1 | 14.6 | 46 | 24.2 |
| 101-151 | 佐治亚理工学院 | Georgia Inst Tech | 59-77 | 美国 | 55-70 | 14.8 | 0 | 25.3 | 23.6 | 45.6 | 28.2 |
| 101-151 | 九州大学 | Kyushu Univ | 9月16日 | 日本 | 5月7日 | 0 | 0 | 14.6 | 17.7 | 52.3 | 21.5 |
| 101-151 | 梅奥临床医学院 | Mayo Clinic Coll Med | 59-77 | 美国 | 55-70 | 0 | 0 | 25.3 | 15.2 | 49.2 | 26.4 |
| 101-151 | 名古屋大学 | Nagoya Univ | 9月16日 | 日本 | 5月7日 | 0 | 14.1 | 16.3 | 20.7 | 51.4 | 25.4 |
| 101-151 | 新加坡国立大学 | Natl Univ Singapore | 9月16日 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 14.6 | 13 | 57.3 | 27.9 |
| 101-151 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | North Carolina State Univ - Raleigh | 59-77 | 美国 | 55-70 | 0 | 0 | 28.2 | 17.4 | 43.7 | 19 |
| 101-151 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State Univ | 59-77 | 美国 | 55-70 | 13.7 | 0 | 27.3 | 24.4 | 37.2 | 28.2 |
| 101-151 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | 35-58 | 瑞士 | 4月5日 | 0 | 0 | 24.2 | 17.3 | 40.8 | 43.3 |
| 101-151 | 以色列理工学院 | Technion Israel Inst Tech | 9月16日 | 以色列 | 2月3日 | 16.8 | 23.1 | 14.6 | 14.6 | 39.8 | 23.9 |
| 101-151 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv Univ | 9月16日 | 以色列 | 2月3日 | 0 | 0 | 24.2 | 20.5 | 52.2 | 28.1 |
| 101-151 | 东京理工学院 | Tokyo Inst Tech | 9月16日 | 日本 | 5月7日 | 14.8 | 0 | 21.9 | 23.9 | 46.6 | 30.6 |
| 101-151 | 塔夫茨大学 | Tufts Univ | 59-77 | 美国 | 55-70 | 16.8 | 16.7 | 23.1 | 14.4 | 39.3 | 26 |
| 101-151 | 阿尔伯特大学 | Univ Alberta | 59-77 | 加拿大 | 5月6日 | 13.7 | 0 | 19.3 | 19.1 | 55.1 | 28.6 |
| 101-151 | 阿姆斯特丹大学 | Univ Amsterdam | 35-58 | 荷兰 | 3月5日 | 7.9 | 0 | 19.3 | 23.6 | 50.2 | 23.8 |
| 101-151 | 加州大学-河滨 | Univ California - Riverside | 59-77 | 美国 | 55-70 | 14.8 | 0 | 27.3 | 25.7 | 35.9 | 27.6 |
| 101-151 | 加州大学-圣克鲁兹 | Univ California - Santa Cruz | 59-77 | 美国 | 55-70 | 0 | 0 | 27.3 | 30.3 | 30.7 | 30.1 |
| 101-151 | 法兰克福大学 | Univ Frankfurt | 35-58 | 德国 | 7月11日 | 35.9 | 8.9 | 19.3 | 14 | 39.4 | 24.6 |
| 101-151 | 日内瓦大学 | Univ Geneva | 35-58 | 瑞士 | 4月5日 | 26.3 | 0 | 20.6 | 22.9 | 35 | 23.8 |
| 101-151 | 佐治亚大学 | Univ Georgia | 59-77 | 美国 | 55-70 | 0 | 0 | 26.3 | 19.8 | 44.6 | 17.9 |
| 101-151 | 根特大学 | Univ Ghent | 35-58 | 比利时 | 1月4日 | 7.9 | 15.5 | 16.3 | 7.7 | 52.7 | 29.5 |
| 101-151 | 格拉斯哥大学 | Univ Glasgow | 35-58 | 英国 | 12月16日 | 11.2 | 0 | 21.9 | 15.5 | 43.4 | 23.4 |
| 101-151 | 格罗宁根大学 | Univ Groningen | 35-58 | 荷兰 | 3月5日 | 0 | 20 | 17.9 | 17.2 | 47.3 | 21.9 |
| 101-151 | 夏威夷大学-玛娄 | Univ Hawaii - Manoa | 59-77 | 美国 | 55-70 | 0 | 0 | 26.3 | 31 | 37.9 | 23.1 |
| 101-151 | 伊利诺大学-芝加哥 | Univ Illinois - Chicago | 59-77 | 美国 | 55-70 | 0 | 0 | 26.3 | 12.8 | 47.9 | 21.4 |
| 101-151 | 艾奥瓦大学 | Univ Iowa | 59-77 | 美国 | 55-70 | 0 | 0 | 34.2 | 21.8 | 49.2 | 21.4 |
| 101-151 | 利兹大学 | Univ Leeds | 35-58 | 英国 | 12月16日 | 20.2 | 0 | 10.3 | 24 | 43.6 | 23.9 |
| 101-151 | 鲁汶大学(佛兰德语) | Univ Leuven | 35-58 | 比利时 | 1月4日 | 0 | 0 | 21.9 | 15.6 | 50.8 | 24.8 |
| 101-151 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Univ Libre Bruxelles | 35-58 | 比利时 | 1月4日 | 19.4 | 18.9 | 12.6 | 14.3 | 31.6 | 26.8 |
| 101-151 | 利物浦大学 | Univ Liverpool | 35-58 | 英国 | 12月16日 | 20.9 | 15.5 | 12.6 | 19.2 | 42.4 | 28.6 |
| 101-151 | 鲁汶大学(法语) | Univ Louvain | 35-58 | 比利时 | 1月4日 | 12.5 | 13.6 | 17.9 | 12.4 | 42.8 | 27.7 |
| 101-151 | 美因茨大学 | Univ Mainz | 35-58 | 德国 | 7月11日 | 0 | 8.2 | 17.9 | 20.4 | 38 | 21.8 |
| 101-151 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | Univ Massachusetts - Amherst | 59-77 | 美国 | 55-70 | 15.8 | 0 | 33.4 | 20.4 | 36.4 | 22.4 |
| 101-151 | 马萨诸塞大学医学院 | Univ Massachusetts Med Sch | 59-77 | 美国 | 55-70 | 0 | 20 | 14.6 | 25 | 28.1 | 20.7 |
| 101-151 | 米兰大学 | Univ Milan | 35-58 | 意大利 | 1月3日 | 20.2 | 0 | 19.3 | 14.2 | 52.8 | 20.7 |
| 101-151 | 蒙特利尔大学 | Univ Montreal | 59-77 | 加拿大 | 5月6日 | 13.7 | 0 | 14.6 | 15.6 | 52.8 | 26.6 |
